Piraju não entrou no corte de João Dória. (Foto: Divulgação) |
O governador João Dória, através de seu secretário de estado
de Desenvolvimentos Regional, Marco Vinholi, cancelou os convênios assinados, entre
os dias 18 a 28 de dezembro de 2018, por seu antecessor Márcio França com
vários municípios do interior paulista.
Ao todo são 58 municípios que deixarão de receber verbas
para infraestrutura, entre elas de saneamento básico. Entre esses municípios,
13 são da região do extremo oeste do Estado, região de Presidente Prudente que,
juntos, perderam cerca de R$ 4,1 milhões.
A justificativa apresentada por Vinholi é a de que, os
convênios não tinham previsão orçamentária, que França teria adotado critérios
estritamente políticos.
“Não faz sentido São Vicente receber 33% do valor, muito
mais do que cidades maiores como a Capital. Sem dúvida foi feito um recorte
político”, disse Vinholi.
São Vicente, maior reduto eleitoral de Márcio França,
administrada por Pedro Gouvêa, cunhado de França, ficou com a maior fatia do
bolo e iria receber mais R$ 47 milhões. Santos que tem como prefeito Paulo Alexandre
Barbosa do PSDB, mesmo partido de Dória, mas que apoiou França receberia R$ 14
milhões. Carapicuíba teve R$ 20 milhões cancelados.
Piraju fica fora do corte de Dória
A notícia do cancelamento dos convênios pelo novo governador
de São Paulo assustou a muita gente uma vez que, a maioria dos prefeitos da
região, inclusive o prefeito José Maria Costa, apoiou a candidatura de Márcio França. O temor
é o de que João Dória possa estar realizando uma caça ás bruxas e penalizando
os prefeitos que trabalharam para seu rival nas eleições de 2018.
Parece, entretanto, que a coisa não é bem assim e, nenhum
dos municípios da região, nem Piraju, estão na lista de convênios cortados.
Mesmo que o corte anunciado por Dória afete os principais
municípios da baixada
santista, onde Márcio França foi o mais votado, uma análise mais criteriosa no
cancelamento dos convênios revela que até mesmo alguns municípios onde Dória
foi o mais votado, tiveram convênios cancelados como é o caso de Itatiba, que
receberia R$ 4 milhões, Caçapava R$ 1,6 milhão, Alumínio R$ 600.000 e, Olímpia
R$ 5 milhões.
Além disso, em alguns municípios onde França foi o mais
votado e que entraram no corte, Dória empatou com França e perdeu no segundo
com pequena diferença de voto. Se o cancelamento de convênio tem viés de
revanche, Dória pode estar prejudicando vários de seus eleitores.
Sem contar que, quase todos os 13 municípios da região de
Presidente Prudente e que tiveram convênios cancelados têm de 10 a 2 mil
habitantes. Apenas Presidente Bernardes tem 20 mil e Flórida Paulista, 14 mil
habitantes. São municípios pequenos que precisam da ajuda do governo para obras
infraestrutura. Será que Dória que diz ser muito mais gestor do que político
prejudicaria municípios pobres simplesmente para dar uma lição nos prefeitos
que apoiaram Dória, aplicando a mais condenável “regra” política? É esperar pra
ver.
Processo | Convênio | Município | Valor | Objeto | Data de Assinatura |
622451/2018 | 1662/2018 | Alumínio | 600.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
691176/2018 | 1663/2018 | Carapicuiba | 10.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
781348/2018 | 1664/2018 | Carapicuiba | 10.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
798302/2018 | 1666/2018 | Guarujá | 1.924.644,77 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
761297/2018 | 1667/2018 | Olímpia | 5.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
668272/2018 | 1668/2018 | Santos | 4.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
2103731/2018 | 1669/2018 | Santos | 6.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
1835455/2018 | 1670/2018 | São Vicente | 3.353.834,08 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
1844659/2018 | 1671/2018 | São Vicente | 25.677.607,92 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
1835580/2018 | 1672/2018 | São Vicente | 17.673.846,31 | Obras de infraestrutura urbana | 18-12-2018 |
1918060/2018 | 1673/2018 | Arco Íris | 150.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 18-12-2018 |
1919250/2018 | 1675/2018 | Igaraçu do Tietê | 250.000,00 | Aquisição de caminhão pipa | 18-12-2018 |
1973610/2018 | 1676/2018 | Itanhaém | 150.000,00 | Obras de infraetrutura urbana | 18-12-2018 |
1917819/2018 | 1677/2018 | Itariri | 250.000,00 | Reforma da Praça Ana Dias | 18-12-2018 |
1917417/2018 | 1678/2018 | Pedro de Toledo | 150.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 18-12-2018 |
1607780/2018 | 1679/2018 | São Vicente | 400.000,00 | Reurbanização da Praça Nossa Sra. Aparecida | 18-12-2018 |
1607911/2018 | 1680/2018 | São Vicente | 600.000,00 | Reforma do Ginásio Dondinho | 18-12-2018 |
1917553/2018 | 1681/2018 | Serrana | 150.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 18-12-2018 |
1836497/2018 | 1772/2018 | Auriflama | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
594297/2018 | 1773/2018 | Itobi | 347.854,95 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
557148/2018 | 1774/2018 | Arujá | 2.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
557418/2018 | 1775/2018 | Itaquaquecetuba | 4.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
557576/2018 | 1776/2018 | Poá | 4.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
1917279/2018 | 1777/2018 | Potim | 150.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 21-12-2018 |
716453/2018 | 1778/2018 | Potim | 600.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
1837048/2018 | 1780/2018 | Ilha Solteira | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
1864576/2018 | 1781/2018 | Glicério | 200.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 21-12-2018 |
1799079/2018 | 1782/2018 | Caçapava | 1.627.215,51 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
627385/2018 | 1783/2018 | Pereiras | 400.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
2000314/2018 | 1784/2018 | Penápolis | 3.700.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
741476/2018 | 1785/2018 | Jacareí | 4.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
644471/2018 | 1786/2018 | Patrocínio Paulista | 600.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 21-12-2018 |
2015845/2018 | 1787/2018 | Quatá | 200.000,00 | Reforma do Ginásio de Esportes Guido Pécchio | 21-12-2018 |
2015601/2018 | 1788/2018 | Quatá | 500.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 21-12-2018 |
2015424/2018 | 1789/2018 | Quatá | 250.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 21-12-2018 |
2015176/2018 | 1790/2018 | Quatá | 300.000,00 | Obras de Infraestrutura Urbana | 21-12-2018 |
1864973/2018 | 1830/2018 | Glicério | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 26-12-2018 |
2119136/2018 | 1831/2018 | Guarulhos | 10.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 26-12-2018 |
2118973/2018 | 1832/2018 | Guarulhos | 10.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 26-12-2018 |
1973441/2018 | 1833/2018 | Ibitinga | 570.000,00 | Construção de Praça no Jardim Taquaral | 26-12-2018 |
680348/2018 | 1834/2018 | Nova Canaã Paulista | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 26-12-2018 |
2103572/2018 | 1856/2018 | Santos | 4.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
501674/2018 | 1865/2018 | Caiuá | 400.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
509200/2018 | 1866/2018 | Marabá Paulista | 400.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
500694/2018 | 1867/2018 | Alfredo Marcondes | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
674154/2018 | 1868/2018 | Euclides da Cunha Paulista | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
504063/2018 | 1869/2018 | Nantes | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
680695/2018 | 1870/2018 | Flórida Paulista | 600.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
627192/2018 | 1871/2018 | Ouro Verde | 300.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
2166764/2018 | 1872/2018 | Presidente Bernardes | 600.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
536545/2018 | 1873/2018 | Tarabai | 400.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
771612/2018 | 1874/2018 | São João do Pau d´Alho | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
2166769/2018 | 1875/2018 | Nova Guataporanga | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
501648/2018 | 1876/2018 | Caiabu | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
504999/2018 | 1877/2018 | Indiana | 200.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
638530/2018 | 1878/2018 | Pirapora do Bom Jesus | 600.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
719691/2018 | 1879/2018 | Queluz | 600.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 27-12-2018 |
675359/2018 | 1886/2018 | Itatiba | 4.000.000,00 | Obras de infraestrutura urbana | 28-12-2018 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário